Juan Carlos I España 2012 Granada Moneda 5 Euro Plata Proof 10003521 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - GRANADA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº38/52 El Reverso de la moneda reproduce una vista de La Alhambra, con Sierra Nevada al fondo. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, las leyendas LA ALHAMBRA y SIERRA NEVADA separadas por un punto.... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Guadalajara Moneda 5 Euro Plata Proof 10003522 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - GUADALAJARA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº40/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen del Palacio del Infantado. En la parte superior de la moneda, en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO. En la parte inferior, en dos líneas y en mayúsculas, la leyenda PALACIO... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Lleida Moneda 5 Euro Plata Proof 10003523 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - LLEIDA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº34/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la Seu Vella y el detalle de una de las ventanas del claustro. Entre los dos motivos, en mayúsculas, la leyenda SEU VELLA. A la derecha, en dos líneas y en mayúsculas, el valor de... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Ourense Moneda 5 Euro Plata Proof 10003524 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - OURENSE 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº36/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen del Puente del Milenio, obra del arquitecto Álvaro Varela de Ugarte. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda PUENTE DEL MILENIO. Debajo, en... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Palencia Moneda 5 Euro Plata Proof 10003525 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - PALENCIA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº39/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la Catedral de Palencia. En la parte superior derecha de la moneda, en sentido circular descendente y en mayúsculas, la leyenda CATEDRAL DE PALENCIA. A la izquierda, en dos... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Pontevedra Moneda 5 Euro Plata Proof 10003526 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - PONTEVEDRA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº42/52 El Reverso de la moneda reproduce del Santuario de la Virgen Peregrina. A la derecha, en dos líneas y en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO y el escudo de la Virgen Peregrina. A la izquierda el escudo de la Virgen... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Tarragona Moneda 5 Euro Plata Proof 10003527 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - TARRAGONA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº41/52 El Reverso de la moneda reproduce del acueducto romano de Les Ferreres. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda ACUEDUCTO DE LES FERRERES. Debajo, en mayúsculas, el valor de la pieza... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Valencia Moneda 5 Euro Plata Proof 10003528 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - VALENCIA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 20.000 monedas | Nº35/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen del Palau de les Arts Reina Sofía, edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. En la parte superior de la moneda, en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO. En la parte... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Vitoria Moneda 5 Euro Plata Proof 10003529 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 4ª SERIE - VITORIA-GASTEIZ 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº37/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la Catedral de Santa María. En la parte superior derecha de la moneda, en sentido circular descendente y en mayúsculas, la leyenda CATEDRAL DE SANTA MARÍA. A la izquierda... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Jaén Moneda 5 Euro Plata Proof 10003841 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - JAÉN 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº46/52 El Reverso de la moneda reproduce la fachada del Palacio Provincial de Jaén. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda PALACIO PROVINCIAL. Debajo, a la izquierda y en mayúsculas, el valor... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Huelva Moneda 5 Euro Plata Proof 10003842 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - HUELVA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº43/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen del Monumento a Colón, obra del escultor Elías Rodríguez Pichón, situada en la Plaza de las Monjas de la capital onubense. A la derecha, aparecen dos palmeras en forma estilizada y, a... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Málaga Moneda 5 Euro Plata Proof 10003843 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - MÁLAGA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 20.000 monedas | Nº48/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la fachada principal de la Catedral. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda CATEDRAL DE MÁLAGA. Debajo, el valor de la pieza 5 EURO.... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Salamanca Moneda 5 Euro Plata Proof 10003844 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - SALAMANCA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº44/52 El Reverso de la moneda reproduce una vista de la Catedral Nueva y de la Catedral Vieja de Salamanca, con el Puente Romano en primer término. En la parte superior derecha de la moneda, en sentido circular descendente y en... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Segovia Moneda 5 Euro Plata Proof 10003845 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - SEGOVIA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº47/52 El Reverso de la moneda reproduce una vista del Alcázar de Segovia. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda ALCÁZAR DE SEGOVIA. Debajo, en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO.... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Soria Moneda 5 Euro Plata Proof 10003846 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - SORIA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº49/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la fachada del Palacio de los Condes de Gómara. A la derecha, en sentido vertical y en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO. En la parte superior de la moneda, en sentido... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Sevilla Moneda 5 Euro Plata Proof 10003847 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - SEVILLA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 20.000 monedas | Nº50/52 El Reverso de la moneda reproducen una imagen de la Torre del Oro y, en sentido circular ascendente y en mayúsculas, la leyenda TORRE DEL ORO; y sendas imágenes de la Giralda y de los puentes del Alamillo y de la Barqueta y, en... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Toledo Moneda 5 Euro Plata Proof 10003848 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - TOLEDO 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº45/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la Puerta del Sol de Toledo. A la izquierda, en dos líneas y en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Valladolid Moneda 5 Euro Plata Proof 10003849 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - VALLADOLID 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº51/52 El Reverso de la moneda reproduce una imagen de la fachada del edificio de la Universidad de Valladolid. A la derecha, en dos líneas y en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO. A la izquierda, en sentido circular... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2012 Zamora Moneda 5 Euro Plata Proof 10003850 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 5ª SERIE - ZAMORA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº52/52 El Reverso de la moneda reproduce una vista de la Catedral de Zamora y el Puente de Piedra sobre el río Duero. En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, las leyendas CATEDRAL y PUENTE DE PIEDRA... Añadir al carrito
Juan Carlos I España 2010 Ávila Moneda 5 Euro Plata Proof 10002745 45,15 € CAPITALES DE PROVINCIA Y CIUDADES AUTÓNOMAS 1ª SERIE - ÁVILA 13.50gr | 5 euro | Proof | Plata 925% | 15.000 monedas | Nº5/52 El Reverso de la moneda reproduce una panorámica de la Muralla de Ávila. En la parte superior de la moneda, en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO. En la parte inferior de la cve: BOE-A-2010-7712 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO... Añadir al carrito
Felipe VI España 2020 Tren Barcelona-Mataró Moneda 5 Euro Plata 10007666 65,50 € Iberoamericana Trenes Históricos - Barcelona-Mataró El Reverso de la moneda reproduce una imagen en color de la réplica de la locomotora Mataró, que se expone en el Museo del Ferrocarril de Cataluña, en Vilanova i la Geltrú. Por encima de esta imagen, en mayúsculas, el valor de la pieza 5 EURO; a la derecha, la marca de Ceca. En la parte superior de la... Añadir al carrito
Felipe VI España 2020 Historia de la Aviación 2ª Serie Monedas 1,5 Euro Cuproníquel 10007708 84,70 € II SERIE HISTORIA DE LA AVIACIÓN Esta colección esta integrada por un total de veinte monedas que se emiten formando parte de cuatro series El Reverso de las monedas reproducen la imagen de una hélice de dos palas; más arriba, en dos líneas y en mayúsculas, la leyenda HISTORIA DE LA AVIACIÓN; debajo de la imagen central, el valor de la moneda 1,5 EURO y,... Añadir al carrito
Felipe VI España 2020 Historia de la Aviación 3ª Serie Monedas 1,5 Euro Cuproníquel 10007709 84,70 € III SERIE HISTORIA DE LA AVIACIÓN Esta colección esta integrada por un total de veinte monedas que se emiten formando parte de cuatro series El Reverso de las monedas reproducen la imagen de una hélice de dos palas; más arriba, en dos líneas y en mayúsculas, la leyenda HISTORIA DE LA AVIACIÓN; debajo de la imagen central, el valor de la moneda 1,5 EURO... Añadir al carrito
Felipe VI España 2020 Historia de la Aviación 4ª Serie Monedas 1,5 Euro Cuproníquel 10007710 84,70 € IV SERIE HISTORIA DE LA AVIACIÓN Esta colección esta integrada por un total de veinte monedas que se emiten formando parte de cuatro series El Reverso de las monedas reproducen la imagen de una hélice de dos palas; más arriba, en dos líneas y en mayúsculas, la leyenda HISTORIA DE LA AVIACIÓN; debajo de la imagen central, el valor de la moneda 1,5 EURO... Añadir al carrito